Informationen zu Öffnungszeiten und Kursen ab Dienstag, 01.04.2025
Frühschwimmen - WIEDER ab Dienstag, 01.04.25
Dienstag | 06:30 – 08:00 Uhr |
Donnerstag | 06:30 – 08:00 Uhr |
Schwimmen - Sa + So: ganztags ab Samstag, 05.04.25
Montag bis Freitag | 14:00 — 21:00 Uhr |
Samstag und Sonntag | 08:00 — 21:00 Uhr |
Sauna - Sa + So: ganztags ab Samstag, 05.04.25
Montag bis Freitag | 14:00 — 21:00 Uhr |
Samstag und Sonntag | 09:00 — 21:00 Uhr |
Schwimmkurse - Termine Wiederbeginn
Seepferdchen Kurs | Voraussichtlicher Wiederbeginn: Montag, 28.04.2025 |
Wassergewöhnung | Voraussichtlicher Wiederbeginn: Dienstag, 29.04.2025 |
Seeräuber | Voraussichtlicher Kursstart: Dienstag, 29.04.2025 |
Sonderplan Aqua-Kurse bis Sonntag, 06.04.25
Montag | 16:00 – 16:45 Uhr – DIGITAL |
Dienstag | 16:45 – 17:30 Uhr – MOVE 18:30 – 19:15 Uhr – Aqua Fit |
Mittwoch | 15:30 – 16:15 Uhr – DIGITAL 18:00 – 18:45 Uhr – DIGITAL |
Donnerstag | 18:00 – 18:45 Uhr – Aqua Fit 19:30 – 20:15 Uhr – POWER |
Freitag | 16:45 – 17:30 Uhr – DIGITAL 17:45 – 18:30 Uhr – DIGITAL |
Samstag | Keine Kurse |
Sonntag | 09:30 – 10:15 Uhr – CARDIO |
Osterpause | 07.04. – 27.04.2025 |
Schwimmen, Sauna und Gastronomie
Tarife & Zeiten
Unsere Öffnungszeiten für das Bad, die Sauna und die Gastronomie.
Sparen mit Geldwertkarte
mit bis zu 15% Rabatt auf die Eintrittsentgelte

Unsere Tarife
Schwimmbad
Tarifsystem | Erwachsene | Ermäßigt |
---|---|---|
1,5 Stunden (Kurzzeit) | 4,00 € | 3,00 € |
3 Stunden | 5,50 € | 4,00 € |
Tageskarte | 9,00 € | 7,00 € |
Gruppe (2 E. + 2 K.) | 25,00 € | – |
Sauna
Tarifsystem | Erwachsene | Ermäßigt |
---|---|---|
3 Stunden (Wochentags) | 14,00 € | 12,50 € |
Tageskarte (Wochentags) | 17,00 € | 15,00 € |
3 Stunden (Wochenende) | 15,00 € | 13,50 € |
Tageskarte (Wochenende) | 18,00 € | 16,00 € |
Ermäßigt *
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr.
Außerdem ermäßigt:
Personen mit einem Behinderungsgrad ab 70%.
Personen mit einem Behinderungsgrad ab 70%.
Freier Eintritt
- Kinder bis 1m Körpergröße.
- Bei Nachweis durch ein Ausweispapier Kinder bis 3 Jahre.
- Für Begleitpersonen einer/eines Schwerbehinderten mit der Kennzeichnung B.
Geldwertkarten
bis 99,99 €: | Kein Rabatt auf Eintrittsentgelte |
ab 100,00 €: | 5% Rabatt auf Eintrittsentgelte |
ab 200,00 €: | 10% Rabatt auf Eintrittsentgelte |
ab 300,00 €: | 15% Rabatt auf Eintrittsentgelte |

Mit unseren Geldwertkarten beim Eintrittsentgelt bis zu 15% sparen.
Sonderzeiten
Öffnungszeiten über Feiertage
01.01. – Neujahr 2025 | 14:00 — 21:00 Uhr |
18.04. – Karfreitag | 8:00 — 21:00 Uhr* |
19.04. – Ostersamstag | 8:00 — 21:00 Uhr* |
20.04. – Ostersonntag | 8:00 — 21:00 Uhr* |
21.04. – Ostermontag | 8:00 — 21:00 Uhr* |
01.05. – Tag der Arbeit | 8:00 — 21:00 Uhr* |
29.05. – Christi-Himmelfahrt | 8:00 — 21:00 Uhr* |
08.06. – Pfingstsonntag | 8:00 — 21:00 Uhr* |
09.06. – Pfingstmontag | 8:00 — 21:00 Uhr* |
19.06. – Fronleichnam | 8:00 — 21:00 Uhr* |
03.10. – Tag der Deutschen Einheit | 8:00 — 21:00 Uhr* |
24.12. – Heiligabend | 8:00 — 14:00 Uhr* |
25.12. – 1. Weihnachtsfeiertag | 8:00 — 21:00 Uhr* |
26.12. – 2. Weihnachtsfeiertag | 8:00 — 21:00 Uhr* |
31.12. – Silvester | 8:00 — 14:00 Uhr* |
01.01. – Neujahr 2026 | 14:00 — 21:00 Uhr |
* Sauna-Öffnungszeiten | 09:00 — 21:00 Uhr |

KREISHALLENBAD IN WEILBURG
Bahnhofstraße
35781 Weilburg/Lahn
Telefon: 06471 927 192 0
info@oberlahnbad.de
www.oberlahnbad.de